Здесь собраны некоторые статистические данные об интернет-населении планеты, которые должны помочь вам при выборе целевого языка перевода и локализации вашей программы или сайта. Количество серферов, языки, на которых они говорят, степень распространения Интернета, число носителей языка – всё для точной справки при принятии решения о переводе программы или сайта на тот или иной язык. Также таблица должна показать вам важность локализации на языки отличные от английского, т.к. рынки приведенные ниже сходны с англоязычным по размерам.
Данные взяты из признанных авторитетных источников: Nielsen/NetRatings, ITU, Internet World Stats, World Gazetter и др.
Десятка языков Интернета | Интернет-пользователей по языку | % от всех интернет-пользователей планеты | Носителей языка | Степень распространения Интернета среди носителей |
Английский | 311,241,881 | 30.6% | 1,125,664,397 | 27.6% |
Китайский | 132,301,513 | 13.0% | 1,340,767,863 | 9.9% |
Японский | 86,300,000 | 8.5% | 128,389,000 | 67.2% |
Испанский | 63,971,898 | 6.3% | 392,053,192 | 16.3% |
Немецкий | 56,853,162 | 5.6% | 95,982,043 | 59.2% |
Французский | 40,974,005 | 4.0% | 381,193,149 | 10.7% |
Корейский | 33,900,000 | 3.3% | 73,945,860 | 45.8% |
Португальский | 32,372,000 | 3.2% | 230,846,275 | 14.0% |
Итальянский | 28,870,000 | 2.8% | 59,115,261 | 48.8% |
Русский | 23,700,000 | 2.3% | 143,682,757 | 16.5% |
Всего по десятке | 810,484,459 | 79.6% | 3,971,639,798 | 20.4% |
Остальные | 207,572,930 | 20.4% | 2,528,057,262 | 8.2% |
Всего по миру | 1,018,057,389 | 100.0% | 6,499,697,060 | 15.7% |
Комментариев нет:
Отправить комментарий